樹脂成形プレート 販売一覧
樹脂成形プレート一覧CSVダウンロード
※樹脂・プラスチックの小分けペレット、樹脂成形プレートにつきましては、原料メーカー、グレード、SDS、機械的特性等の開示は行っておりません。あらかじめご了承の程、お願い申し上げます。
品番 | 樹脂分類 | グレード | 特性 | フィラー(充填剤) | その他 | 色 | 色(見た目) | 寸法 | 製品備考 | 用途 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMOLDED00011090001 | ABS樹脂 | 標準・汎用グレード | 中衝撃 | ライトベージュ | ライトベージュ | 3.0×100×200 | 3795 | ||||
RMOLDED00011160001 | ABS樹脂 | 標準・汎用グレード | 耐衝撃 | 白 | 白 | 2.0×100×200 | エアコン、文具など | 3795 | |||
RMOLDED00011080001 | ABS樹脂 | 標準・汎用グレード | 耐衝撃 | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | エアコン、文具など | 3795 | |||
RMOLDED00011030001 | ABS樹脂 | 標準・汎用グレード | 高衝撃 | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | 3795 | ||||
RMOLDED00011130001 | ABS樹脂 | 標準・汎用グレード | 高剛性 | 黒 | 2.0×150×150 | 3795 | |||||
RMOLDED00011020001 | ABS樹脂 | 標準・汎用グレード | GF20% | ナチュラル | 乳白色 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | OA機器シャーシ、機構部品 | 3795 | ||
RMOLDED00011040001 | ABS樹脂 | 標準・汎用グレード | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | 家電・健康機器 | 3795 | ||||
RMOLDED00011140001 | ABS樹脂 | 難燃グレード | 耐熱、耐光 | 黒 | 2.0×150×150 | 3795 | |||||
RMOLDED00011070001 | ABS樹脂 | 難燃グレード | 白 | 白 | 3.0×100×200 | プリンター・FAX複合機(筐体、準外装)、パソコン(ディスプレイ) | 3795 | ||||
RMOLDED00011010001 | ABS樹脂 | 耐熱グレード | 超耐熱 | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | 自動車内装(カップホルダー・ベンチレーター・コンソール部品) | 3795 | |||
RMOLDED00011100001 | ABS樹脂 | 高流動グレード | 高剛性 | ナチュラル | 白 | 2.0×100×200 | 3795 | ||||
RMOLDED00011150001 | ABS樹脂 | 高制電グレード | 白 | 白 | 2.0×100×200 | 3795 | |||||
RMOLDED00011120001 | ABS樹脂 | めっきグレード | 遅燃 | ナチュラル | 3.0×100×200 | 3795 | |||||
RMOLDED00011050001 | ABS樹脂 | 中耐熱、中耐衝撃 | 乳白色 | 乳白色 | 2.0×100×200 | 米国自動車内装(ピラー・コンソールBOX) | 3795 | ||||
RMOLDED00021010001 | ASA(AAS) | 耐候性グレード | グレー | 3.0×100×200 | 二輪外装、建材住宅部材 | 3795 | |||||
RMOLDED00031020001 | AS樹脂(SAN) | 遅燃 | GF30% | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | エアコンファン、工業機器 | 3795 | ||
RMOLDED00031010001 | AS樹脂(SAN) | 高流動、高剛性 | ナチュラル | 透明 | 2.0×100×200 | ライター | 3795 | ||||
RMOLDED00491010001 | ETFE(四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂) | 標準・汎用グレード | ナチュラル | 半透明 | 2.0×100×200 | 積層チューブ | 3795 | ||||
RMOLDED00491020001 | ETFE(四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂) | 低収縮 | CF20% | 黒 | 黒 | 3.0×100×200 | 射出成型 ケミカルポンプ部品 | 3795 | |||
RMOLDED00301010001 | HDPE(高密度ポリエチレン) | 標準・汎用グレード | 剛性、帯電防止性 | ナチュラル | 乳白色 | 1.0×100×100 | 洗剤容器、シャンプー容器、化粧品容器 | 3795 | |||
RMOLDED00051030001 | LCP(液晶ポリマー) | 高耐熱グレード | 高強度 | GF35% | 黒 | 3.0×100×200 | ガラス繊維強化 | RIMM、DDR | 3795 | ||
RMOLDED00051020001 | LCP(液晶ポリマー) | 高耐熱グレード | 高強度 | GF35% | 黒 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | RIMM、DDR | 3795 | ||
RMOLDED00061030001 | LDPE(低密度ポリエチレン,PE-LD) | 耐ストレスクラック、成形品光沢、高剛性 | 黒 | 黒 | 3.0×100×200 | 3795 | |||||
RMOLDED00061020001 | LDPE(低密度ポリエチレン,PE-LD) | 耐ストレスクラック、成形品光沢、高剛性 | ナチュラル | 白色半透明 | 3.0×100×200 | 3795 | |||||
RMOLDED00061010001 | LDPE(低密度ポリエチレン,PE-LD) | 高流動 | ナチュラル | 半透明 | 2.0×100×200 | 射出分野 キャップ、中栓 | 3795 | ||||
RMOLDED00471010001 | LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 耐熱性、高剛性 | ナチュラル | 半透明 | 2.0×100×200 | 3795 | |||||
RMOLDED00471020001 | LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 高ESCR、低滑性、高強度 | ナチュラル | ナチュラル | 2.0×100×200 | 気相法リニア低密度ポリエチレン、高ESCR(環境応力亀裂抵抗) | インフレ、一般、中重包装 | 3795 | |||
RMOLDED00081020001 | m-PPE(変性ポリフェニレンエーテル) | 難燃 | 黒 | 黒 | 3.0×100×200 | 電池ケース・スペーサー、電装部品 | 3795 | ||||
RMOLDED00081010001 | m-PPE(変性ポリフェニレンエーテル) | 遅燃 | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | 電池ケース・スペーサー、電装部品 | 3795 | ||||
RMOLDED00091020001 | PA(ポリアミド,ナイロン) | 難燃グレード | GF50% | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 一般用途 | 3795 | ||
RMOLDED00421010001 | PA/ABS | 標準・汎用グレード | ナチュラル | 乳白色 | 3.0×100×200 | 水中ポンプ、インペラ、デジタルビデオカメラ、パワーツール、二輪バイク | 3795 | ||||
RMOLDED00421020001 | PA/ABS | GF12% | 黒 | 黒 | 3.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 3795 | ||||
RMOLDED00371010001 | PA11(ポリアミド11,ナイロン11) | 中粘度 | ナチュラル | 白色半透明 | 3.0×100×200 | 燃料チューブ、空圧ブレーキライン、自動車用/産業用 冷却ホース、下水用配管、家庭用ガス配管、油圧管 | 3795 | ||||
RMOLDED00101030001 | PA12(ポリアミド12,ナイロン12) | 標準・汎用グレード | ナチュラル | ナチュラル | 2.0×100×200 | 自動車の燃料チューブ用コネクター、スポーツシューズ、電線被覆材料、結束バンド | 3795 | ||||
RMOLDED00111010001 | PA46(ポリアミド46,ナイロン46) | 耐熱グレード | 潤滑 | ナチュラル | 黄茶色 | 2.0×100×200 | 自動車、ギア、屋外用電動器具分野 | 3795 | |||
RMOLDED00121030001 | PA6(ポリアミド6,ナイロン6) | 標準・汎用グレード | ナチュラル | 乳白色 | 4.0×150×150 | OA機器、シート、スポーツ用品、タンク | 3795 | ||||
RMOLDED00121020001 | PA6(ポリアミド6,ナイロン6) | 難燃 | GF30% | ナチュラル | 白 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化、FR(17) | 3795 | |||
RMOLDED00521010001 | PA610(ポリアミド610,ナイロン610) | 耐薬品性(耐塩カル性)、低吸水 | ナチュラル | 乳白色 | 3.0×100×200 |
グリーンイノベーション製品、歯ブラシ毛 自動車・水廻り部品 携帯電話筐体 |
3795 | ||||
RMOLDED00131160001 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | 標準グレード | ナチュラル | 乳白色 | 3.0×100×200 | コネクタ、自動車用途、フィッティング | 3795 | ||||
RMOLDED00131130001 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | 標準・汎用グレード | 耐熱 | ナチュラル | 乳白色 | 5.0×150×150 | 3795 | ||||
RMOLDED00131100001 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | 標準・汎用グレード | 高剛性、高靭性、高流動 | ナチュラル | 半透明 | 2.0×100×200 | 3795 | ||||
RMOLDED00131180001 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | 標準・汎用グレード | 高強度、高剛性、耐クリープ | GF33% | ナチュラル | 乳白色 | 3.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 機構部品; 自動車エンジン周辺; 自動車用途; 電気/電子機器 | 3795 | |
RMOLDED00131110001 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | 標準・汎用グレード | 高強度、高剛性、耐クリープ | GF33% | ナチュラル | 乳白色 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 機構部品; 自動車エンジン周辺; 自動車用途; 電気/電子機器 | 3795 | |
RMOLDED00131030001 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | 標準・汎用グレード | GF30% | 黒 | 黒 | 3.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 3795 | |||
RMOLDED00131140001 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | 長期耐熱グレード | GF33% | ナチュラル | 乳白色 | 3.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 機構部品、自動車用途、自動車エンジン周辺、電気、電子機器 | 3795 | ||
RMOLDED00131150001 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | 長期耐熱グレード | ナチュラル | 乳白色 | 3.0×100×200 | コネクタ、自動車用途、ワイヤ、ケーブル用途 | 3795 | ||||
RMOLDED00131170001 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | CF20% | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | 炭素繊維強化 | 3795 | ||||
RMOLDED00141030001 | PA6T(ポリアミド6T,ナイロン6T) | 難燃グレード | GF55% | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 3795 | |||
RMOLDED00141020001 | PA6T(ポリアミド6T,ナイロン6T) | 電気・電子グレード | 難燃性、高靭性 | GF30% | ナチュラル | 乳白色 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 電気、電子部品 | 3795 | |
RMOLDED00141010001 | PA6T(ポリアミド6T,ナイロン6T) | 難燃、耐熱 | GF30% | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化、鉛フリー | 電気・電子部品(コネクター、スイッチ等)、自動車部品、自動車電装部品 | 3795 | ||
RMOLDED00481010001 | PAMXD6(ポリアミドMXD6,ナイロンMXD6) | 標準・汎用グレード | GF50% | 黒 | 黒 | 3.0×100×200 | 黒 | 3795 | |||
RMOLDED00481020001 | PAMXD6(ポリアミドMXD6,ナイロンMXD6) | 標準・汎用グレード | GF40% | 黒 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 3795 | ||||
RMOLDED00481030001 | PAMXD6(ポリアミドMXD6,ナイロンMXD6) | 標準・汎用グレード | GF40% | ナチュラル | 乳白色 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 乳白色 | 3795 | ||
RMOLDED00481040001 | PAMXD6(ポリアミドMXD6,ナイロンMXD6) | 高剛性・制振グレード | GF25% | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化・無機質フィラー強化 | 3795 | |||
RMOLDED00161010001 | PAR(ポリアリレート) | 黒 | 黒 | 3.0×100×200 | 不透明ポリマーアロイ | 3795 | |||||
RMOLDED00171010001 | PBT/ABS | 標準・汎用グレード | ナチュラル | 乳白色 | 3.0×100×200 | 浴室乾燥機、ガス器具、ロースター、車載用スピーカー | 3795 | ||||
RMOLDED00431010001 | PBT/PC | 難燃グレード | 低そり | GF30% | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 自動車、工業用部品、電気/電子機器 | 3795 | |
RMOLDED00441020001 | PBT/SAN | 低そりグレード | 耐加水分解 | GF30% | ナチュラル | 白 | 3.0×100×200 | ガラス繊維強化、PBT+SAN | 自動車、電子部品 | 3795 | |
RMOLDED00441010001 | PBT/SAN | 低そりグレード | 耐加水分解 | GF30% | ナチュラル | 白 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化、PBT+SAN | 自動車、電子部品 | 3795 | |
RMOLDED00181090001 | PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート) | 標準グレード | 徐燃性 | GF30% | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | 3795 | |||
RMOLDED00181100001 | PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート) | 標準・汎用グレード | 徐燃 | ナチュラル | ブラウングレー | 1.0×100×340 | 3795 | ||||
RMOLDED00181080001 | PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート) | 難燃グレード | GF30% | 黒 | 黒 | 3.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 黒 | 3795 | ||
RMOLDED00181060001 | PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート) | 難燃グレード | GF30% | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 自動車、電気/電子機器、一般用途 | 3795 | ||
RMOLDED00191270001 | PC(ポリカーボネート) | 標準・汎用グレード | 高流動、難燃性 | クリア | クリア | 2.0×100×200 | 3795 | ||||
RMOLDED00191100001 | PC(ポリカーボネート) | 標準・汎用グレード | 高離型、低粘度 | 透明 | 透明 | 2.0×100×200 | 3795 | ||||
RMOLDED00191040001 | PC(ポリカーボネート) | 標準・汎用グレード | 高離型、低粘度 | クリア | 透明 | 3.0×100×200 | 3795 | ||||
RMOLDED00191230001 | PC(ポリカーボネート) | 難燃グレード | 不透明、耐候性 | 非Br 非リン難燃 | 黒 | 黒 | 2.0×150×150 | 3795 | |||
RMOLDED00191210001 | PC(ポリカーボネート) | 難燃グレード | 不透明 | 非Br、非リン難燃 | 黒 | 黒 | 2.0×150×150 | 3795 | |||
RMOLDED00191150001 | PC(ポリカーボネート) | 耐候性グレード | 低粘度、高離型 | ライトスモーク | 黒色透明 | 3.0×100×200 |
建材用シート、各種フィルム、家電、車両、 文具、雑貨 他 |
3795 | |||
RMOLDED00191010001 | PC(ポリカーボネート) | 光学グレード | 耐熱、高流動 | 透明 | 透明 | 2.0×100×200 | CD、DVD | 3795 | |||
RMOLDED00191260001 | PC(ポリカーボネート) | 光学グレード | 赤外線透過 | 黒 | 黒 | 3.0×100×200 | 3795 | ||||
RMOLDED00191120001 | PC(ポリカーボネート) | 光学グレード | 高屈折率 | クリア(黄) | 薄黄色透明 | 2.0×100×200 | スマートフォン、デジタルカメラ用他、小型レンズ | 3795 | |||
RMOLDED00191240001 | PC(ポリカーボネート) | 一般グレード | GF30% | ナチュラル | 乳白色 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 3795 | |||
RMOLDED00191250001 | PC(ポリカーボネート) | 一般グレード | GF10% | ナチュラル | 乳白色 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 3795 | |||
RMOLDED00191160001 | PC(ポリカーボネート) | 高離型、低粘度 | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 |
難燃性と透明性を必要とする電気、電子、業務用機械部品 やや薄い壁や大きなモールディング |
3795 | ||||
RMOLDED00191170001 | PC(ポリカーボネート) | 高離型、中粘度 | 透明 | 透明 | 3.0×100×200 | 一般用途 | 3795 | ||||
RMOLDED00191220001 | PC(ポリカーボネート) | 高耐熱性、難燃性、臭素フリー | PCアロイ | 黒 | 黒 | 2.0×150×150 | 3795 | ||||
RMOLDED00191080001 | PC(ポリカーボネート) | 高剛性、耐クリープ | GF30% | 乳白色 | 白 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | カメラ部品・工業用品 | 3795 | ||
RMOLDED00191060001 | PC(ポリカーボネート) | 高剛性、耐クリープ | CF10% | 黒 | 黒 | 3.0×100×200 | カーボン繊維強化 | 工業用途 | 3795 | ||
RMOLDED00201010001 | PC/ABS | 難燃性グレード | GF10% | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 3795 | |||
RMOLDED00201070001 | PC/ABS | 難燃グレード | 難燃 | 黒 | 2.0×150×150 | 3795 | |||||
RMOLDED00201030001 | PC/ABS | 難燃グレード | 超高流動 | リン系難燃 | 乳白色 | 白 | 3.0×100×200 | 一般、家庭用、電気、電子機器 | 3795 | ||
RMOLDED00201050001 | PC/ABS | 難燃グレード | 耐熱 | 黒 | 2.0×150×150 | 3795 | |||||
RMOLDED00201060001 | PC/ABS | 難燃グレード | 高流動、高耐熱 | リン系難燃 | 黒 | 2.0×150×150 | 3795 | ||||
RMOLDED00201040001 | PC/ABS | 難燃グレード | 高流動 | 黒 | 2.0×150×150 | 3795 | |||||
RMOLDED00201020001 | PC/ABS | 耐熱グレード | 低ガス、高耐熱 | 黒 | 黒 | 3.0×100×200 | 一般用途 | 3795 | |||
RMOLDED00401010001 | PEI(ポリエーテルイミド) | 標準・汎用グレード | 耐薬品、難燃 | 黄透明 | 2.0×100×100 | 自動車、航空宇宙 他 | 3795 | ||||
RMOLDED00451010001 | PEN(ポリエチレンナフタレート) | 高流動グレード | 透明 | 透明 | 2.0×100×200 | 工業用部品、食品包装、医療用包装 | 3795 | ||||
RMOLDED00451020001 | PEN(ポリエチレンナフタレート) | クリア | クリア | 2.0×100×200 | クリア | リターナブルボトル、化粧品容器、食器、医薬品容器など透明、耐熱、耐薬品性が要求されるもの | 3795 | ||||
RMOLDED00341020001 | PLA(ポリ乳酸)生分解性プラスチック | 標準・汎用グレード | 透明(黄) | 透明(薄黄) | 4.0×150×150 | 3795 | |||||
RMOLDED00341010001 | PLA(ポリ乳酸)生分解性プラスチック | 標準・汎用グレード | 透明(黄) | 透明(薄黄) | 2.0×100×200 | 雑貨、容器、副資材など | 3795 | ||||
RMOLDED00221020001 | PMMA(アクリル樹脂) | 標準・汎用グレード | 耐熱 | 透明 | 透明 | 3.0×100×200 |
自動車テールランプ、フロントグリル、 工業機器カバーレンズ |
3795 | |||
RMOLDED00221030001 | PMMA(アクリル樹脂) | 標準・汎用グレード | 耐候、耐高温、耐衝撃 | ライトスモーク | 黒色透明 | 3.0×100×200 | 建設用途、自動車内装機器、自動車ダッシュボード、自動車用途、自動車外装部品、テーブル製品 | 3795 | |||
RMOLDED00221010001 | PMMA(アクリル樹脂) | 光学グレード | 耐熱、高流動 | 透明 | 透明 | 2.0×100×200 | 自動車テールレンズ・メーターカバー、光学用レンズ、一般用途 | 3795 | |||
RMOLDED00221040001 | PMMA(アクリル樹脂) | 光学グレード | 赤外線透過 | 黒 | 黒 | 3.0×100×200 | 3795 | ||||
RMOLDED00351020001 | PMP(ポリメチルペンテン) | 高剛性グレード | 透明 | クリア マット | 3.0×100×200 | 工業用資材、食品保存バッグ、電子レンジ用食器 | 3795 | ||||
RMOLDED00351010001 | PMP(ポリメチルペンテン) | 高剛性グレード | 透明 | 透明 | 2.0×100×200 | 工業用資材、食品保存バッグ、電子レンジ用食器 | 3795 | ||||
RMOLDED00231020001 | POM(ポリアセタール) | 標準・汎用グレード | 白 | 白 | 2.0×100×200 | 3795 | |||||
RMOLDED00231010001 | POM(ポリアセタール) | 高剛性 | GF30% | 白 | 乳白色 | 3.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 一般、自動車、自動車電装機器、電気、電子機器 | 3795 | ||
RMOLDED00241220001 | PP(ポリプロピレン) | 標準・汎用グレード | 高剛性、耐熱 | TD30% | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | タルク強化、低ドローダウン | ガスコンロ,ボタンケース,TVゲーム,マウントフレーム | 3795 | |
RMOLDED00241010001 | PP(ポリプロピレン) | 標準・汎用グレード | 高剛性、耐熱 | GF30% | NAT | 白 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 自動車 エアクリーナーケース,OA 冷却ファン,自動車 レゾネーター | 3795 | |
RMOLDED00241030001 | PP(ポリプロピレン) | 標準・汎用グレード | ホモポリマー | ナチュラル | 透明(白) | 3.0×100×200 | 日用品・一般用途 | 3795 | |||
RMOLDED00241080001 | PP(ポリプロピレン) | 標準・汎用グレード | ホモポリマー | ナチュラル | 透明(白色) | 2.0×100×200 | 3795 | ||||
RMOLDED00241040001 | PP(ポリプロピレン) | 難燃グレード | 高剛性 | MD25% | 白 | 白 | 3.0×100×200 | 無機フィラー強化 | ファンヒーター部品,リチウムイオンバッテリー | 3795 | |
RMOLDED00241180001 | PP(ポリプロピレン) | 耐衝撃グレード | 帯電防止、耐候、高衝撃 | 黒 | 1.5×150×150 | 3795 | |||||
RMOLDED00241120001 | PP(ポリプロピレン) | 耐候性グレード | 耐衝撃、導電性 | ナチュラル | 白 | 2.0×100×200 | 自動車部品 | 3795 | |||
RMOLDED00241110001 | PP(ポリプロピレン) | 耐候性グレード | ブロックコポリマー | ナチュラル | 白 | 3.0×100×200 | コンテナ、パレット | 3795 | |||
RMOLDED00241100001 | PP(ポリプロピレン) | 耐候性グレード | ブロックコポリマー | ナチュラル | 白 | 2.0×100×200 | コンテナ、パレット | 3795 | |||
RMOLDED00241190001 | PP(ポリプロピレン) | 耐候性グレード | ブロックコポリマー | ナチュラル | 4.0×150×150 | コンテナ、パレット | 3795 | ||||
RMOLDED00241090001 | PP(ポリプロピレン) | ガラス長繊維強化グレード | GF40% | ブロックコポリマー | ナチュラル | 透明(白) | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 3795 | ||
RMOLDED00241130001 | PP(ポリプロピレン) | ナチュラル | 白色半透明 | 3.0×100×200 | 自動車クーラント用リザーバータンク等 | 3795 | |||||
RMOLDED00261010001 | PPA(ポリフタルアミド) | 熱安定 | NAT | 乳白色 | 2.0×100×200 | 3795 | |||||
RMOLDED00261020001 | PPA(ポリフタルアミド) | 耐熱 | GF35% | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 3795 | |||
RMOLDED00571010001 | PPE/PS | 導電性グレード | 難燃性 | CF10% | 黒 | 黒 | 5.0×150×150 | 炭素繊維強化、ハロゲンフリー | 3795 | ||
RMOLDED00271040001 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | 標準・汎用グレード | 高流動 | GF30% | 架橋型 | ナチュラル | 茶色 | 3.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 3795 | |
RMOLDED00271030001 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | 標準・汎用グレード | 高流動 | GF30% | 架橋型 | ナチュラル | 茶色 | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 3795 | |
RMOLDED00271060001 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | 標準・汎用グレード | 直鎖型 | ナチュラル | 乳白色 | 3.0×100×200 | 直鎖型(リニア)PPS | 3795 | |||
RMOLDED00271050001 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | (GF/MD) 60% | 直鎖型 | 黒 | 黒 | 3.0×100×200 | ガラス繊維・無機フィラー強化 低温金型・良接着、直鎖型(リニア)PPS | 3795 | |||
RMOLDED00271080001 | PPS(ポリフェニレンスルファイド) | 標準・汎用グレード | 直鎖型 | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | 直鎖型(リニア)PPS | 3795 | |||
RMOLDED00271070001 | PPS(ポリフェニレンスルファイド) | 標準・汎用グレード | 直鎖型 | ナチュラル | ナチュラル | 2.0×100×200 | 直鎖型(リニア)PPS | ナチュラル | 3795 | ||
RMOLDED00501010001 | PPSU(ポリフェニルスルホン) | 標準・汎用グレード | 透明、中粘度 | ナチュラル | 黄色透明 | 3.0×100×200 | 自動車部品、医療、食品関連、家庭用品 | 3795 | |||
RMOLDED00281040001 | PS(ポリスチレン) | 耐熱グレード | ナチュラル | 透明 | 3.0×100×200 | 電子レンジ加熱調理用耐熱PSP等 | 3795 | ||||
RMOLDED00281030001 | PS(ポリスチレン) | 高強度グレード | 片面シボ加工 | ナチュラル | クリア | 2.0×100×200 | クリア | 3795 | |||
RMOLDED00281020001 | PS(ポリスチレン) | 高強度グレード | 透明 | 透明 | 3.0×100×200 | 食品包材・容器(発泡容器含む)、発泡ボード、冷蔵庫(棚板等)、記録メディアケース、シャーレ | 3795 | ||||
RMOLDED00281010001 | PS(ポリスチレン) | 高強度グレード | 透明 | 透明 | 2.0×100×200 | 食品包材・容器(発泡容器含む)、発泡ボード、冷蔵庫(棚板等)、記録メディアケース、シャーレ | 3795 | ||||
RMOLDED00511010001 | PVDF(フッ化ビニリデン樹脂) | 柔軟 | ナチュラル | 半透明 | 2.0×100×200 | フレキシブルチューブ、腐食防止用コーティング | 3795 | ||||
RMOLDED00391010001 | SPS(シンジオタクチックポリスチレン) | 遅燃 | GF40% | ナチュラル | 2.0×100×200 | ガラス繊維強化 | 家電用途、電子部品用途、食品用途 | 3795 | |||
RMOLDED00291020001 | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | 耐水ポリエステル系 | クリア(黄) | 黄色透明 | 3.0×100×200 | 3795 | |||||
RMOLDED00291050001 | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | ポリエステル系 | クリア(黄) | 黄色透明 | 3.0×100×200 | 3795 | |||||
RMOLDED00291040001 | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | ポリエーテル系 | クリア(黄) | 黄色透明 | 3.0×100×200 | 3795 | |||||
RMOLDED00291030001 | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | ポリエーテル系 | クリア(黄) | 黄色透明 | 2.0×100×200 | 3795 | |||||
RMOLDED00291010001 | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | 黒 | 黒 | 2.0×100×200 | 3795 | ||||||
RMOLDED00541010001 | VLDPE(超低密度ポリエチレン) | 高強度、耐熱性 | ナチュラル | 黄透明 | 2.0×100×200 | エチレンαオレフィン共重合体 | 雑貨、自動車内装、フィルム他 | 3795 |