樹脂ペレット 販売一覧
樹脂ペレット一覧CSVダウンロード
※樹脂・プラスチックの小分けペレット、樹脂成形プレートにつきましては、原料メーカー、グレード、SDS、機械的特性等の開示は行っておりません。あらかじめご了承の程、お願い申し上げます。
品番 | 樹脂分類 | グレード | 特性 | フィラー(充填剤) | 色 | 色(ペレット見た目) | ペレット寸法参考値(単位mm,直径) | 製品備考 | 用途 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPELLET00011120050 | ABS樹脂 | 標準グレード | 超高衝撃 | NAT | 乳白色 | 3.05×3.37 | 3795 | |||
RPELLET00011100050 | ABS樹脂 | 標準・汎用グレード | 耐衝撃 | 赤 | 赤 | 3.14×2.07 | エアコン、文具など | 3795 | ||
RPELLET00011030050 | ABS樹脂 | 標準・汎用グレード | 高流動 | 乳白色 | 3.4 | 3795 | ||||
RPELLET00011050050 | ABS樹脂 | 標準・汎用グレード | GF30% | ナチュラル | 白 | 2.99×3.03 | ガラス繊維強化 | OA機器シャーシ、機構部品 | 3795 | |
RPELLET00011070050 | ABS樹脂 | 標準・汎用グレード | GF20% | ナチュラル | 白 | 2.79×3.14 | ガラス繊維強化 | OA機器シャーシ、機構部品 | 3795 | |
RPELLET00011110050 | ABS樹脂 | 難燃グレード | 熱安定・耐光 | 青 | 青 | 3.31×3.45 | OA機器部品、電源まわり、デジカメなど | 3795 | ||
RPELLET00011090050 | ABS樹脂 | 難燃グレード | 茶色 | グレー | 3.12×2.43 | 3795 | ||||
RPELLET00011060050 | ABS樹脂 | 高衝撃グレード | ナチュラル | 乳白色 | 3.24×3.0 | 3795 | ||||
RPELLET00011010050 | ABS樹脂 | めっきグレード | 遅燃 | ナチュラル | 乳白色 | 3.13×3.58 | ラジエターグリル、バンパー、ドアキャップ、ドア取手フェンス部材、キャップ | 3795 | ||
RPELLET00021020050 | ASA(AAS) | 耐候性グレード | ナチュラル | 白 | 3.13×3.41 | 3795 | ||||
RPELLET00021010050 | ASA(AAS) | 耐候性グレード | グレー | ライトグレー | 3.14×3.26 | 二輪外装、建材住宅部材 | 3795 | |||
RPELLET00031020050 | AS樹脂(SAN) | 遅燃 | GF30% | 黒 | 黒 | 5.15×3.35 | ガラス繊維強化 | エアコンファン、工業機器 | 3795 | |
RPELLET00031010050 | AS樹脂(SAN) | クリア | クリア | 3.56×2.84 | 3795 | |||||
RPELLET00301010050 | HDPE(高密度ポリエチレン) | 耐ストレスクラッキング | ナチュラル | 乳白色 | 3.39 | 工業部品 | 3795 | |||
RPELLET00051010050 | LCP(液晶ポリマー) | 標準・汎用グレード | 耐熱 | GF35% | 黒 | 黒 | 3.31×2.23 | ガラス繊維強化 | RIMM、DDRコネクター | 3795 |
RPELLET00051020050 | LCP(液晶ポリマー) | 標準・汎用グレード | GF30% | 黒 | 黒 | 3.04×2.58 | ガラス繊維強化 | 一般 | 3795 | |
RPELLET00061010050 | LDPE(低密度ポリエチレン,PE-LD) | 高流動 | ナチュラル | 半透明 | 3.63 | 射出分野 キャップ、中栓 | 3795 | |||
RPELLET00471010050 | LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 高ESCR、低滑性、高強度 | ナチュラル | 半透明 | 3.35×3.78 | 気相法リニア低密度ポリエチレン、高ESCR(環境応力亀裂抵抗) | インフレ、一般、中重包装 | 3795 | ||
RPELLET00071010050 | MBS樹脂 | 標準・汎用グレード | ナチュラル | クリア | 2.93×3.25 | 薄肉射出成形容器、 食品用包材シート、 IC マガジン、 家電部品等 | 3795 | |||
RPELLET00081030050 | m-PPE(変性ポリフェニレンエーテル) | 難燃、寸法安定、高耐熱 | 黒 | 黒 | 3.46×2.98 | PPE+PS | 充電器, アダプターハウジング | 3795 | ||
RPELLET00081020050 | m-PPE(変性ポリフェニレンエーテル) | 難燃 | 黒 | 黒 | 3.28×2.9 | PPE+PS | 3795 | |||
RPELLET00081010050 | m-PPE(変性ポリフェニレンエーテル) | 遅燃 | 黒 | 黒 | 3.11×3.25 | PPE+PS | 3795 | |||
RPELLET00081040050 | m-PPE(変性ポリフェニレンエーテル) | ハロゲンフリー、 導電性、難燃性 | CF10% | 黒 | 2.73×3.17 | PPE+PS | 3795 | |||
RPELLET00091020050 | PA(ポリアミド,ナイロン) | 標準・汎用グレード | GF40% | 白 | 3.41×3.12 | ガラス繊維強化 | 3795 | |||
RPELLET00091010050 | PA(ポリアミド,ナイロン) | 光学グレード | 良透明 | クリア | 半透明 | 2.9×2.02 | 共重合ナイロン | 3795 | ||
RPELLET00371010050 | PA11(ポリアミド11,ナイロン11) | 標準・汎用グレード | ナチュラル | 半透明 | 3.03×3.15 | 中粘度 | 3795 | |||
RPELLET00101020050 | PA12(ポリアミド12,ナイロン12) | 標準・汎用グレード | ナチュラル | 半透明 | 3.17×3.07 | 自動車の燃料チューブ用コネクター、スポーツシューズ、電線被覆材料、結束バンド | 3795 | |||
RPELLET00101010050 | PA12(ポリアミド12,ナイロン12) | 高摺動グレード | ナチュラル | 乳白色 | 3.08×2.86 | 中粘度 含油無し | 弱電用ギアなど | 3795 | ||
RPELLET00111010050 | PA46(ポリアミド46,ナイロン46) | 耐熱グレード | 潤滑 | ナチュラル | うす黄緑 | 2.71×2.68 | 自動車、ギア、屋外用電動器具分野 | 3795 | ||
RPELLET00121030050 | PA6(ポリアミド6,ナイロン6) | 標準・汎用グレード | ナチュラル | 乳白色 | 2.5×2.47 | 3795 | ||||
RPELLET00121040050 | PA6(ポリアミド6,ナイロン6) | 熱安定化 | 黒 | 3.56×3.58 | 自動車、電子機器、電気、家具、パッケージング | 3795 | ||||
RPELLET00121020050 | PA6(ポリアミド6,ナイロン6) | 難燃 | GF30% | ナチュラル | 白 | 3.05×2.46 | ガラス繊維強化、FR(17) | 3795 | ||
RPELLET00131030050 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | 標準・汎用グレード | 耐熱 | ナチュラル | 半透明 | 2.98×3.46 | 3795 | |||
RPELLET00131040050 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | 標準・汎用グレード | 高強度、高剛性、耐クリープ | GF33% | ナチュラル | 乳白色 | 2.97×2.82 | ガラス繊維強化 | 機構部品; 自動車エンジン周辺; 自動車用途; 電気/電子機器 | 3795 |
RPELLET00131020050 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | 標準・汎用グレード | ナチュラル | 半透明 | 3.02×3.28 | 3795 | ||||
RPELLET00131080050 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | 特殊複合化グレード | 寸法安定性、伝導性 | MD40% | ナチュラル | 白 | 3.22×2.24 | 特殊複合化、無機フィラー強化 | スイッチ、工業用途、電気電子機器、電気部品 | 3795 |
RPELLET00131060050 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | 長期耐熱性グレード | 黒 |
黒+半透明 |
黒 3.12×2.73 半透明 3.05×3.72 |
3795 | ||||
RPELLET00131110050 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | 熱安定化 | ナチュラル | 乳白色 | 3.13×2.56 | 機構部品、自動車用途、自動車エンジン周辺、電気電子機器 | 3795 | |||
RPELLET00131100050 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | 高流動性 | GF50% | 黒 | 黒 | 2.63×3.45 | 3795 | |||
RPELLET00131090050 | PA66(ポリアミド66,ナイロン66) | CF20% | 3.18×2.97 | 3795 | ||||||
RPELLET00141010050 | PA6T(ポリアミド6T,ナイロン6T) | 難燃、耐熱 | GF30% | 黒 | 黒 | 3.39×2.76 | ガラス繊維強化、鉛フリー | 電気・電子部品(コネクター、スイッチ等)、自動車部品、自動車電装部品 | 3795 | |
RPELLET00141020050 | PA6T(ポリアミド6T,ナイロン6T) | 高温時高剛性、耐薬品性、低吸水寸法変化 | 黒 | 2.77×3.06 | 機構、構造部品 | 3795 | ||||
RPELLET00151010050 | PA9T(ポリアミド9T,ナイロン9T) | 黒 | 黒 | 2.48×2.34 | GF35% | 電気電子部品 カメラモジュール | 3795 | |||
RPELLET00161020050 | PAR(ポリアリレート) | 光学グレード | 透明性、高流動 | ナチュラル | クリア(黄) | 3.21×2.92 | 車載灯具のレンズ | 3795 | ||
RPELLET00161010050 | PAR(ポリアリレート) | 黒 | 黒 | 3.06×2.75 | 不透明ポリマーアロイ | 3795 | ||||
RPELLET00171020050 | PBT/ABS | 標準・汎用グレード | ナチュラル | 乳白色 | 3.79×3.36 | 浴室乾燥機、ガス器具、ロースター、車載用スピーカー | 3795 | |||
RPELLET00171010050 | PBT/ABS | 低そりグレード | 低比重・高摺動 | (PS+MD)20% | ナチュラル | オフホワイト | 3.34×2.51 | 無機物充填、PBT+ABS、FR17% | 3795 | |
RPELLET00181050050 | PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート) | 標準グレード | 徐燃 | ナチュラル | 3795 | |||||
RPELLET00181010050 | PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート) | 難燃 | GF30% | 黒 | 黒 | 3.28×2.56 | ガラス繊維強化 | 3795 | ||
RPELLET00191090050 | PC(ポリカーボネート) | 標準・汎用グレード | 難燃、高離型、超低粘度 | 黒 | 黒 | 2.98×3.65 | 臭素フリー | 一般用途、電気部品 | 3795 | |
RPELLET00191170050 | PC(ポリカーボネート) | 標準・汎用グレード | 中粘度 | ナチュラル | 白 | 3.26×2.95 | 3795 | |||
RPELLET00191050050 | PC(ポリカーボネート) | 標準・汎用グレード | 高離型、低粘度 | 透明 | クリア | 3.1×2.98 | 3795 | |||
RPELLET00191040050 | PC(ポリカーボネート) | 標準・汎用グレード | 高離型、低粘度 | 黒 | 黒 | 2.66×3.16 | 3795 | |||
RPELLET00191100050 | PC(ポリカーボネート) | 標準・汎用グレード | 高離型、低粘度 | ナチュラル | クリア | 3.15×2.8 | 一般用途 | 3795 | ||
RPELLET00191030050 | PC(ポリカーボネート) | 標準・汎用グレード | 高離型、超低粘度 | 黒 | 黒 | 3.3×3.06 | 3795 | |||
RPELLET00191180050 | PC(ポリカーボネート) | 標準・汎用グレード | GF30% | ナチュラル | 乳白色 | 3.37×3.09 | 3795 | |||
RPELLET00191190050 | PC(ポリカーボネート) | 標準・汎用グレード | GF10% | ナチュラル | 乳白色 | 3.27×3.32 | 3795 | |||
RPELLET00191150050 | PC(ポリカーボネート) | 標準・汎用グレード | クリア | クリア | 3.28×2.69 | シート、フィルム、電気・電子、文具、雑貨等 | 3795 | |||
RPELLET00191010050 | PC(ポリカーボネート) | 耐候性グレード | 低粘度、高離型 | ライトスモーク |
建材用シート、各種フィルム、家電、車両、 文具、雑貨 他 |
3795 | ||||
RPELLET00191200050 | PC(ポリカーボネート) | 耐候性グレード | 超低粘度、離型性 | 透明 | クリア | 2.95×3.31 | 3795 | |||
RPELLET00191140050 | PC(ポリカーボネート) | 耐候性グレード | クリア | クリア | 3.22×2.87 | 自動車用レンズ | 3795 | |||
RPELLET00191080050 | PC(ポリカーボネート) | 光学グレード | 耐熱、高流動 | クリア | クリア | 3.08×3.32 | CD、DVD | 3795 | ||
RPELLET00191120050 | PC(ポリカーボネート) | 光学グレード | 赤外線透過 | 黒 | 3.23×3.38 | 3795 | ||||
RPELLET00191110050 | PC(ポリカーボネート) | 光学グレード | 高屈折率 | クリア | クリア | 3.07×2.38 | スマートフォン、デジタルカメラ用他、小型レンズ | 3795 | ||
RPELLET00191020050 | PC(ポリカーボネート) | 光学グレード | クリア | クリア | 3.24×2.93 | 導光板 | 3795 | |||
RPELLET00191130050 | PC(ポリカーボネート) | 高流動、高靭性 | クリア | クリア | 2.89×3.72 | 3795 | ||||
RPELLET00191160050 | PC(ポリカーボネート) | 高離型、低粘度 | 黒 | 黒 | 2.91×3.20 |
難燃性と透明性を必要とする電気、電子、業務用機械部品 やや薄い壁や大きなモールディング |
3795 | |||
RPELLET00191070050 | PC(ポリカーボネート) | 高剛性、耐クリープ | GF15% | 乳白 | 乳白色 | 3.21×2.89 | ガラス繊維強化 | カメラ、工業用途 | 3795 | |
RPELLET00191060050 | PC(ポリカーボネート) | 高剛性、耐クリープ | CF10% | 黒 | 黒 | 3.07×4.01 | カーボン繊維強化 | 工業用途 | 3795 | |
RPELLET00201010050 | PC/ABS | 標準・汎用グレード | 難燃 | 黒 | 黒 | 3.26×2.93 | 自動車の内部および外部コンポーネント、コンピューターおよび周辺機器、通信機器、家電製品、シャーシ | 3795 | ||
RPELLET00201030050 | PC/ABS | 難燃グレード | 超高流動 | ナチュラル | 乳白色 | 3.13×2.68 | 一般、家庭用、電気、電子機器 | 3795 | ||
RPELLET00201040050 | PC/ABS | 難燃グレード | GF10% | 黒 | 黒 | 3.19×3.12 | ガラス繊維強化 | 3795 | ||
RPELLET00201020050 | PC/ABS | 耐熱グレード | 低ガス 高耐熱 | 黒 | 黒 | 3.3×2.79 | 一般用途 | 3795 | ||
RPELLET00401010050 | PEI(ポリエーテルイミド) | 標準・汎用グレード | 耐薬品、難燃 | 黄透明 | 黄透明 | 3.29×2.70 | 自動車、航空宇宙 他 | 3795 | ||
RPELLET00211010050 | PET/PBT | 難燃グレード | 低ソリ | 黒 | 黒 | 3.14×2.55 | ハロゲン難燃、 良外観 | IH器具、家電製品ハウジング | 3795 | |
RPELLET00341010050 | PLA(ポリ乳酸)生分解性プラスチック | 標準・汎用グレード | ナチュラル | 乳白色 |
白 2.98×2.88 乳白色 4.77×3.7 |
雑貨、容器、副資材など | 3795 | |||
RPELLET00221010050 | PMMA(アクリル樹脂) | 標準・汎用グレード | 耐熱 | ナチュラル | クリア | 3.17×3.28 |
自動車テールランプ、フロントグリル、 工業機器カバーレンズ |
3795 | ||
RPELLET00221040050 | PMMA(アクリル樹脂) | 標準・汎用グレード | 耐候、耐高温、耐衝撃 | ライトスモーク | ライトスモーク | 3.4×3.1 | 建設用途、自動車内装機器、自動車ダッシュボード、自動車用途、自動車外装部品、テーブル製品 | 3795 | ||
RPELLET00221030050 | PMMA(アクリル樹脂) | 光学グレード | 赤外線透過 | 黒 | 3.29×3.19 | 3795 | ||||
RPELLET00221050050 | PMMA(アクリル樹脂) | 光学グレード | ナチュラル | クリアー | 3.28×3.05 |
導光体 各種光学レンズ |
3795 | |||
RPELLET00351010050 | PMP(ポリメチルペンテン) | 高剛性グレード | クリア | クリア | 3.62 | 工業用資材、食品保存バッグ、電子レンジ用食器 | 3795 | |||
RPELLET00231010050 | POM(ポリアセタール) | 標準・汎用グレード | ナチュラル | 白 | 3.17 | 3795 | ||||
RPELLET00231020050 | POM(ポリアセタール) | 高剛性 | GF30% | ナチュラル | 白 | 3.31×2.64 | ガラス繊維強化 | 一般、自動車、自動車電装機器、電気、電子機器 | 3795 | |
RPELLET00241040050 | PP(ポリプロピレン) | 標準・汎用グレード | 高剛性、耐熱 | TD30% | ナチュラル | 白 | 3.7×2.89 | タルク強化、低ドローダウン | ガスコンロ,ボタンケース,TVゲーム,マウントフレーム | 3795 |
RPELLET00241030050 | PP(ポリプロピレン) | 標準・汎用グレード | 高剛性、耐熱 | GF30% | ナチュラル | 白 | 3.47×3.02 | ガラス繊維強化 |
自動車・エアクリーナーケース OA・冷却ファン 自動車・レゾネーター |
3795 |
RPELLET00241090050 | PP(ポリプロピレン) | 標準・汎用グレード | GF20% | 黒 | 黒 | 3.62×3.42 | 短繊維ガラス強化 | 3795 | ||
RPELLET00241010050 | PP(ポリプロピレン) | 標準・汎用グレード | ナチュラル | 半透明 | 4.58×3.63 | 日用品・一般用途 | 3795 | |||
RPELLET00241190050 | PP(ポリプロピレン) | 標準・汎用グレード | ナチュラル | 半透明 | 2.47×4.68 | 3795 | ||||
RPELLET00241080050 | PP(ポリプロピレン) | 耐衝撃性グレード | 耐候 | ナチュラル | 乳白色 | 4.1×3.7 | ブロックコポリマー、 | 工業部品 | 3795 | |
RPELLET00241050050 | PP(ポリプロピレン) | 耐衝撃グレード | ナチュラル | 乳白色 | 3.8 | 3795 | ||||
RPELLET00241070050 | PP(ポリプロピレン) | 耐候性グレード | ナチュラル | 乳白色 | 3.58 | コンテナ、パレット | 3795 | |||
RPELLET00241130050 | PP(ポリプロピレン) | ガラス長繊維強化グレード | GF40% | ナチュラル | 白 | 11.27×2.85 | ブロックコポリマー、ガラス繊維強化 | 3795 | ||
RPELLET00241160050 | PP(ポリプロピレン) | 耐衝撃、高剛性 | 暗灰 | 暗灰 | 3.51×2.84 |
コンシューマーアプリケーション、コンテナ、木枠、 産業用アプリケーション 、バケツ、リジッドパッケージ |
3795 | |||
RPELLET00241150050 | PP(ポリプロピレン) | 高耐衝撃、高剛性、低温衝撃 | 白 | 白 | 3.26×2.38 | ブロックコポリマー、インパクト共重合体、 | スポーツ用品; ペール; 工業用容器; 旅行鞄 | 3795 | ||
RPELLET00241100050 | PP(ポリプロピレン) | 黒 | 黒 | 3.6×3.55 | 3795 | |||||
RPELLET00241140050 | PP(ポリプロピレン) | オレンジ色 | オレンジ色 | 3.31×3.45 | 3795 | |||||
RPELLET00241180050 | PP(ポリプロピレン) | NAT | 黒 | 2.97×3.15 | 3795 | |||||
RPELLET00261010050 | PPA(ポリフタルアミド) | 耐熱 | GF35% | 黒 | 黒 | 3.44×2.64 | ガラス繊維強化 | 3795 | ||
RPELLET00261020050 | PPA(ポリフタルアミド) | 高温時高剛性、寸法安定性、低吸水率 | GF60% | 黒 | 黒 | 3.32×3.90 | 機械工学、自動車、電気 | 3795 | ||
RPELLET00261030050 | PPA(ポリフタルアミド) | 高温時高剛性、寸法安定性、低吸水率 | GF50% | 黒 | 黒 | 3.68×4.38 | 機械工学、自動車、電気 | 3795 | ||
RPELLET00411010050 | PPE/PA | 耐熱、耐薬品、寸法安定 | 黒 | 黒 | 3.48×2.26 | 配電ボックス, リレーボックス, ジャンクションボックス | 3795 | |||
RPELLET00271100050 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | 標準グレード | 黒 | 黒 | 3.07×3.41 | 直鎖型、リニア(直鎖型)型PPS | 3795 | |||
RPELLET00271050050 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | 標準・汎用グレード | 高靱性 | GF40% | 黒 | 黒 | 3.19×3.44 | 直鎖型、ガラス繊維強化、低不純物、高靱性、直鎖型(リニア)PPS | 3795 | |
RPELLET00271040050 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | 標準・汎用グレード | 高流動 | GF30% | ナチュラル | ベージュ | 3.55×3.33 | 架橋型、ガラス繊維強化 | 3795 | |
RPELLET00271080050 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | 標準・汎用グレード | GF40% | ナチュラル | ブラウン | 架橋型、ガラス繊維強化 架橋型PPS | 3795 | |||
RPELLET00271010050 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | 標準・汎用グレード | (GF+MD) 65% | ナチュラル | グレー | 3.79×2.8 | ガラス繊維・無機フィラー強化、低温金型 | 3795 | ||
RPELLET00271090050 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | 低バリ | GF40% | ナチュラル | クリーム色 | 3.45×2.39 | 直鎖型、ガラス繊維強化、直鎖型(リニア)PPS | 3795 | ||
RPELLET00271070050 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | 高流動、低バリ | GF40% | 黒 | 黒 | 3.04×2.77 | 直鎖型、ガラス繊維強化、直鎖型(リニア)PPS、高流動、低バリ | コネクター | 3795 | |
RPELLET00271030050 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | (GF/MD) 60% | 黒 | 黒 | 3.69×2.92 | 直鎖型、ガラス繊維・無機フィラー強化 低温金型・良接着、直鎖型(リニア)PPS | 3795 | |||
RPELLET00281010050 | PS(ポリスチレン) | 高強度グレード | ナチュラル | クリア | 2.98×3.39 | 食品包材・容器(発泡容器含む)、発泡ボード、冷蔵庫(棚板等)、記録メディアケース、シャーレ | 3795 | |||
RPELLET00561020050 | PTFE(ポリテトラフルオロエチレン,テフロン) | 電気絶縁性 | ナチュラル | 白 | 粉末 | 薄肉フィルム | 3795 | |||
RPELLET00561010050 | PTFE(ポリテトラフルオロエチレン,テフロン) | 耐熱性、耐薬品性 | ナチュラル | 白 | 粉末 | 半導体角槽、ポンプ、パイプ、ジョイント | 3795 | |||
RPELLET00391010050 | SPS(シンジオタクチックポリスチレン) | 遅燃 | GF40% | ナチュラル | オフホワイト | 3.03×3.30 | ガラス繊維強化 | 家電用途、電子部品用途、食品用途 | 3795 | |
RPELLET00311010050 | TPEE(ポリエステル系熱可塑性エラストマー,TPC) | 標準・汎用グレード | ナチュラル | 白 | 4.36×4.42 | 3795 | ||||
RPELLET00291010050 | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | クリア | クリア | 3.59×3.63 | 3795 | |||||
RPELLET00291020050 | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | クリア | クリア | 4.41×3.5 | 3795 | |||||
RPELLET00291030050 | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | クリア | クリア | 3.52 | 3795 | |||||
RPELLET00361010050 | フェノール樹脂 | 黄色 | 粉末 | 粉末樹脂 ノーヘキサ、ノボラック型 | 硬度調節用 | 3795 |